Hier habe ich architektonische Zeichnungen zum Grundstück Schloss Albrechtsberg und der Villa Stockhausen aus diversen Zeitschriften zusammengetragen, um diese zur Veranschaulichung bildlich darzustellen.
Jg. | Tafel | ||
Situationsplan Wasserleitung auf Albrechtsberg1 | 1855 | 34 und 35 | |
Grundriss Schloss auf Albrechtsberg, 1. Geschoss, die grosse Auffahrt vom Garten, schöne Terrasse nach der Elbe2 | 1856 | 06 | |
Grundriss Schloss auf Albrechtsberg, 2. Geschoss, Villa bei Albrechtsberg, 2. Geschoss2 | 1856 | 07 | |
Grundriss Villa bei Albrechtsberg, 1. Geschoss, nächste Umgebung des Schlosses2 | 1856 | 08 | |
System Wasserleitung im vertikalen Aufriss (Villa Albrechtsberg)2 | 1856 | 24 | |
Jg. | Blatt | ||
Villa Stockhausen bei Dresden, Ansicht3 | 1856 | 04 | |
Villa Stockhausen bei Dresden, Situationsplan und Grundriss der unteren Etage3 | 1856 | 05 | |
Die baulichen Anlagen auf Albrechtsberg bei Dresden, Ansicht3 | 1856 | 13 | |
Die baulichen Anlagen auf Albrechtsberg bei Dresden, Durchschnitt3 | 1856 | 14 | |
Die baulichen Anlagen auf Albrechtsberg bei Dresden, Grundrisse des Schlosses3 | 1856 | 15 | |
Die baulichen Anlagen auf Albrechtsberg bei Dresden, Situationsplan (Im Text zu Seite 95) | 1856 | ||
Titel | Jg. | Heft | Blatt |
Wirthschaftsgebäude auf dem ehemals Heegewald'schen Grundstück bei Dresden, von Lohse, gezeichnet v. Borstell4 | 1863 | 09 | 5, 6 |
Wirthschaftsgebäude auf dem ehemals Heegewald'schen Grundstück bei Dresden, Langseite, von Lohse, gezeichnet v. Borstell4 | 1863 | 10 | 3, 4 |
Ziehbrunnen auf Schloss Albrechtsberg bei Dresden4 | 1863 | 14 | 6 |
Badehaus im Park zu Albrechsberg bei Dresden4 | 1863 | 18 | 1 |
Pferdestall mit Belvedère im Park Albrechtsberg, von Lohse4 | 1863 | 20 | 6 |
Badehaus im Park zu Albrechsberg bei Dresden | 1863 | 30 | 5 |
Quellennachweis:
[1] Zeitschrift für Praktische Baukunst zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, sowie der neuesten Erfindungen und Entdeckungen im Gebiete des gesammten Bauwesens und in den bauwissenschaftlichen Gewerben überhaupt. redigirt von E. Knoblauch, Königl. Baurath und ordentlichem Mitgliede der Akademie der Künste in Berlin, unter Mitwirkung mehrerer Architekten, 1855, Fünfzehnter Jahrgang, Allgemeine Deutsche Verlags-Anstalt, Sigismund Wolff, Berlin 1855 SLUB
[2] Zeitschrift für Praktische Baukunst zur Verbreitung gemeinnütziger Kenntnisse, sowie der neuesten Erfindungen und Entdeckungen im Gebiete des gesammten Bauwesens und in den bauwissenschaftlichen Gewerben überhaupt. redigirt von E. Knoblauch, Königl. Baurath und ordentlichem Mitgliede der Akademie der Künste in Berlin, unter Mitwirkung mehrerer Architekten, 1856, Sechszehnter Jahrgang, Allgemeine Deutsche Verlags-Anstalt, Sigismund Wolff, Berlin 1856 SLUB
[3] Atlas zur Zeitschrift für Bauwesen, Herausgegeben unter Mitwirkung der Königl. Technischen Bau-Deputation und des Architekten-Vereins zu Berlin, Redigirt von G. Erbkam, Königlichem Baurath im Ministerium für Handel, Gewerbe und Öffentliche Arbeiten, Jahrgang VI, Verlag von Ernst & Korn, Berlin 1856 ZLB
[4] Archtitektonisches Skizzen-Buch, Eine Sammlung von Landhäusern, Villen ..., Mit Details, In zwanglosen Heften, Verlag von Ernst & Korn, Berlin, Gropius'sche Buch- und Kunsthandlung, Breslau, W. G. Korn'sche Buchhandlung, Berlin 1863 GoogleBooks